Подбор конденсаторного блока по параметрам
Series/Серии | Type Модель | Capacity Мощность | Surface Поверхность | Air Flow Расход воздуха | Tube Volume Объём труб | Fan Diameter Диаметр вентиляторов | Noise Level Уровень шума | Connections Подсоед.труб | Dimensions Размеры | ||||||||||||
1400rpm | 900rpm | 1400rpm | 900rpm | 1400rpm | 900rpm | Inlet | Outlet | W | W1 | H | L | S | T | R | Y | Z | |||||
Watt | Watt | m2 | m3/h | m3/h | dM3 | nxØmm | dB(A) | dB(A) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Облегчённая серия Lite Series | CT 07 ☢ | 3583 | - | 7 | 1360 | - | 0,7 | 1X300 | 35 | - | 5/8" | 1/2" | 350 | 530 | 480 | 800 | 390 | 485 | 350 | 350 | 410 |
CT 10 ☢ | 4759 | - | 10 | 1680 | - | 0,9 | 1x300 | 37 | - | 5/8" | 5/8" | 350 | 530 | 480 | 800 | 390 | 485 | 350 | 350 | 410 | |
CT 15 ☢ | 6826 | 5870 | 14,5 | 2200 | 1562 | 1,2 | 1X350 | 39 | 32 | 5/8" | 5/8" | 350 | 530 | 580 | 910 | 390 | 485 | 350 | 465 | 400 | |
CT 20 ☢ | 8686 | 7469 | 17,1 | 3410 | 2421 | 1,3 | 1x400 | 44 | 34 | 5/8" | 5/8" | 350 | 530 | 680 | 1010 | 390 | 570 | 350 | 510 | 460 | |
CT 30 ☢ | 12514 | 10762 | 27,6 | 3500 | 2485 | 2,5 | 1x400 | 44 | 34 | 22 | 5/8" | 350 | 530 | 680 | 1010 | 390 | 570 | 350 | 510 | 460 | |
CT 40 ☢ | 14994 | 12884 | 36,8 | 4800 | 347P | 3,3 | 1x450 | 46 | 38 | 22 | 5/8" | 350 | 530 | 880 | 1160 | 3P0 | 710 | 350 | 510 | 620 | |
CT 50 ☢☢ | 19831 | 17054 | 43,4 | 7795 | 5534 | 3,7 | 2 x 400 | 47 | 37 | 22 | 19 | 400 | 580 | 1230 | 1210 | 440 | 760 | 400 | 545 | 620 | |
CT 60 ☢☢ | 22703 | 19524 | 57,9 | 7485 | 5314 | 4,9 | 2 X 400 | 47 | 37 | 28 | 22 | 400 | 580 | 1230 | 1210 | 440 | 760 | 400 | 545 | 620 | |
CT 70 ☢☢ | 26846 | 23087 | 65,3 | 9540 | 6773 | 5,2 | 2 X 450 | 49 | 41 | 28 | 22 | 400 | 580 | 1230 | 1210 | 440 | 760 | 400 | 545 | 620 | |
Серия повышенной мощности Medium Series | CT 10H☢ | 5906 | 5079 | 10,8 | 2250 | 1597 | 0,9 | 1X350 | 39 | 32 | 5/8" | 5/8" | 350 | 530 | 580 | 910 | 390 | 485 | 350 | 465 | 400 |
CT 15H ☢ | 8678 | 7463 | 14,5 | 3150 | 2236 | 1,2 | 1X400 | 44 | 34 | 5/8" | 5/8" | 350 | 530 | 580 | 910 | 390 | 485 | 350 | 465 | 400 | |
CT 20H ☢ | 10078 | 8667 | 17,1 | 4600 | 3266 | 1,3 | 1X450 | 46 | 38 | 5/8" | 5/8" | 350 | 530 | 680 | 1010 | 390 | 570 | 350 | 510 | 460 | |
CT 30H ☢ | 15777 | 13568 | 27,6 | 4700 | 3337 | 2,5 | 1X450 | 46 | 38 | 22 | 5/8" | 350 | 530 | 680 | 1010 | 390 | 570 | 350 | 510 | 460 | |
CT 40H ☢ | 1fl237 | 16543 | 36,8 | 7110 | 5048 | 3,3 | 1x500 | 47 | 37 | 22 | 5/8" | 350 | 530 | 880 | 1160 | 3D0 | 710 | 350 | 510 | 620 | |
CT 50H ☢☢ | 22660 | 19487 | 43,4 | 9600 | 6816 | 3,7 | 2x450 | 49 | 41 | 22 | 19 | 400 | 580 | 1230 | 1210 | 440 | 760 | 400 | 545 | 620 | |
CT 60H ☢☢ | 26846 | 23087 | 57,9 | 9540 | 6753 | 4,9 | 2X450 | 49 | 41 | 28 | 22 | 400 | 580 | 1230 | 1210 | 440 | 760 | 400 | 545 | 620 | |
CT 70H ☢☢ | 32056 | 27658 | 65,3 | 11900 | 8449 | 5,2 | 2x500 | 49 | 40 | 28 | 22 | 400 | 580 | 1230 | 1210 | 440 | 760 | 400 | 545 | 620 | |
Серия высокой производительности Hard Series | CTY 50 ☢☢ | 33571 | 28131 | 57 | 11500 | 8970 | 7,6 | 2X500 | 49 | 40 | 28 | 22 | 510 | 660 | 1240 | 1560 | 530 | 1060 | 510 | 630 | 840 |
CTY 75 ☢☢ | 45175 | 37615 | 76,2 | 14100 | 10998 | 10,2 | 2X500 | 50 | 41 | 28 | 22 | 510 | 660 | 1240 | 1560 | 530 | 1060 | 510 | 630 | 840 | |
CTY 100 ☢☢☢☢ | 60137 | 50201 | 107 | 19800 | 15444 | 14,3 | 4x450 | 52 | 42 | 35 | 22 | 540 | 690 | 1240 | 2360 | 560 | 1935 | 540 | 810 | 2x740 | |
CTY 150 ☢☢☢☢ | 72713 | 62533 | 142,8 | 21010 | 16380 | 19,1 | 4x500 | 58 | 48 | 35 | 28 | 540 | 690 | 1240 | 2360 | 560 | 1935 | 540 | 810 | 2x740 | |
CTY 200 ☢☢☢☢ | 93769 | 80641 | 214,3 | 23760 | 18352 | 28,7 | 4X500 | 58 | 49 | 42 | 28 | 540 | 690 | 1240 | 2360 | 560 | 1935 | 540 | 810 | 2X740 |
SAKATO – активно развивающееся предприятие по производству и продаже теплообменного оборудования. Высокая квалификация специалистов завода, инновационное и современное оборудование, позволит любому предприятию – добиться высоких показателей качества и повышения рентабельности.