Подбор конденсатора FS-серии по параметрам

Type
Модель
Capacity
Мощность
Surface
Поверхность
Air Flow
Расход воздуха
Tube Volume
Объём труб
Fan diameter
Диаметр вентиляторов
Connections
Подсоединение труб
Dimensions
Размеров
Inlet
Вход
Outlet
Выход
A
B
C
D
E
WattKcal/hm2m3/hdm3nxØ mmmmmmmmmmmmmmmm
FS 1/57106101,25350,12005/16"5/16"22555-295320
FS 1/49608251,47650,22505/16"5/16"270100-295320
FS 1/4 D7786691,45250,21 x 2005/16"5/16"250100120295320
FS 1/3124010661,97750,32505/16"5/16"285100-330355
FS 1/3 D124010661,97750,31 х 2505/16"5/16"285100125330355
FS 3/8154013242,29900,33005/16"5/16"320100-345370
FS 3/8 D133411472,27700,31 x 2505/16"5/16"310100125345370
FS 1/2215018492,910300,43005/16"5/16"320120-335360
FS 1/2 D*159013672,96650,41 x 2505/16"5/16"285120145335360
FS 3/4241020733,811900,63005/16"5/16"320120-365390
FS 3/4 D241020733,811900,61 х 3005/16"5/16"325120145365390
FS 1 НР29902571511600,73003/8"3/8"320145-365390
FS 1 НР D*29902571511600,71 x 3003/8"3/8"325145170365390
FS 1,5 НР338929156,112350,93001/2"1/2"320155-435460
FS 1,5 НР D*338929156,112350,91 x 3001/2"1/2"325175205440470
FS 2 НР D403034678,713401,11 х 3005/8"1/2"375175205470500
FS 12 ТD*4917423010,617001,31 х 3005/8"5/8"425175205480515
FS 15 ТD*6995601813,223701,61 x 3505/8"5/8"425210250480515
FS 20 ТD7645657715,7226021 х 350195/8"425230270480515

Подбор конденсатора ES-серии по параметрам

Type
Модель
Capacity
Мощность
Surface
Поверхность
Air Flow
Расход воздуха
Tube Volume
Объём труб
Fan diameter
Диаметр вентиляторов
Noise Level
Подсоединение труб
Connections
Подсоединение труб
Dimensions
Размеров
1400 rpm900 rpm1400 rpm900 rpm1400 rpm900 rpm
Inlet
Вход
Outlet
Выход
A
B
C
D
E
WattWattm2m3/hm3/hdm3nxØ mmdB(A)dB(A)mmmmmmmmmmmmmm
ES 12 TD4869418712,7217515441,41 x 35039345/8"5/8"415175215545560
ES 16 TD6860589916,5335023781,81 х 4004439518"5/8"540220265575595
ES 20 TD8019689620,4318022572,21 х 4004439195/8"540220265690710
ES 25 TD*10356890627,2370026272,91 x 4504642195/8"540250295690710
ES 30 TD132991143730451532053,31 х 4504539225/8"605250295690710
ES 35 TD*158691364736618043873,91 x 5004539225/8"605250295810850
ES 40 TD180601553141690048994,41 x 5004539225/8"605250295910950
ES 45 CD192941659245675547964,82 х 4504842221954025029511151155
ES 50 CD*214251842551738052395,52 х 4504842282260525029511301170
ES 64 CD280692413964952067596,92 х 5004842282260525029514001450
ES 74 CD*3015925936749770693682 х 5004842282260525029516001650
ES 85 CD3351128819851064575579,22 х 5004842282267025029516601710
ES 100 UD439743871798149351060310,63 х 5005044352267025029518951945
ES 100 DD*46152396901031650011715114 х 45043343522118525029511301180
ES 120 UD4858941786123161151141513,23 х 5005044352867028032518951945
ES 130 DD5825750101129,4190851355013,94х 50051453528118525029514001460
ES 135 UD5700249021135172501224714,53 х 5005044352873528032518951955
ES 145 DD6364254732149199501416515,94 х 50051454228118525029516001660
ES 150 UD6218453478150166501182515,93 х 5005044422880028032518951955
ES 160 UD*6736657934160159801134517,23 х 5005044422886528032518951955
ES 175 DD7017760352172215001526518,44х 50051454228131025029516601720
ES 200 DD*8542073461214,7202501401522,74 50051454228131028032516601720
ES 200 AD8962277074197287002037721,16 х 50053474228131025029518951955
ES 240 AD9908685213246,5312502218726,46 х 50053474235131028032518951955
ES 260 AD10692091951266308602191026,46 х 50053474235131028032518951955

SAKATO – активно развивающееся предприятие по производству и продаже теплообменного оборудования. Высокая квалификация специалистов завода, инновационное и современное оборудование, позволит любому предприятию – добиться высоких показателей качества и повышения рентабельности.

Обратная связь